
KG모빌리티는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 3,000주 증가했다고 5월 13일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 110,033,615주로 발행주식 총수의 56.37%이다.
주요 최대주주는 케이지에코솔루션주식회사, 케이지케미칼주식회사, 정용원 등이고, 그 중 케이지에코솔루션주식회사가 총 56.35%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
110,033,615 | 56.37 |
85,165,276 | 43.63 |
195,198,891 | 100.00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 보통주식 | 종류주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 증권예탁증권 | 합계 | 합계 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
케이지에코솔루션주식회사 | 사업자등록번호 | 214-86-40997 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 110000000 | 56.35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110000000 | 56.35 |
케이지케미칼주식회사 | 사업자등록번호 | 130-81-09693 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 1099 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1099 | 0.00 |
정용원 | 생년월일 | 651011 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 4774 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4774 | 0.00 |
김광호 | 생년월일 | 650828 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사 | – | 95 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 95 | 0.00 |
엄상현 | 생년월일 | 700106 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 3000 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3000 | 0.00 |
조영욱 | 생년월일 | 700712 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1647 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1647 | 0.00 |
곽정현 | 생년월일 | 820114 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 친인척 | 계열사임원 | 10000 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10000 | 0.01 |
곽태민 | 생년월일 | 201008 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 10000 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10000 | 0.01 |
박장호 | 생년월일 | 650715 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 3000 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3000 | 0.00 |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 110033615 | 56.37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110033615 | 56.37 |
한편, KG모빌리티의 14시 30분 현재주가는 5,860원으로 직전 거래일 대비 110원(-1.84%) 하락이며, 거래량은 210,464주이다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]