
HD현대는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 46,200주 증가했다고 5월 10일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 28,806,830주로 발행주식 총수의 36.47%이다.
주요 최대주주는 정몽준, 정기선, (재)아산사회복지재단 등이고, 그 중 정몽준이 총 26.60%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
28,806,830 | 36.47 |
50,180,913 | 63.53 |
78,987,743 | 100.00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 보통주식 | 종류주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 증권예탁증권 | 합계 | 합계 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
정몽준 | 생년월일 | 511017 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 21011330 | 26.60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21011330 | 26.60 |
정기선 | 생년월일 | 820503 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 4268833 | 5.40 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4268833 | 5.40 |
(재)아산사회복지재단 | 사업자등록번호 | 219-82-00065 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 3078300 | 3.90 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3078300 | 3.90 |
(재)아산나눔재단 | 사업자등록번호 | 101-82-20789 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 389915 | 0.49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 389915 | 0.49 |
권오갑 | 생년월일 | 510210 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 45030 | 0.06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45030 | 0.06 |
노진율 | 생년월일 | 640705 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 4732 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4732 | 0.01 |
금석호 | 생년월일 | 680218 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 3050 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3050 | 0.00 |
송명준 | 생년월일 | 690304 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 2745 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2745 | 0.00 |
김종철 | 생년월일 | 730326 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 1395 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1395 | 0.00 |
김정혁 | 생년월일 | 740222 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1500 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1500 | 0.00 |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 28806830 | 36.47 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28806830 | 36.47 |
한편, HD현대는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 66,000원, 거래량은 146,206주로, 직전 거래일 대비 1,300원(+2.01%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]