1. 미국 연준(Fed) 금리 결정
2. 미국 주요 시장지수 변동률
3. NYSE(뉴욕증권거래소) 상장 종목 변동율
4. 나스닥 상장 종목 변동율
5. NYSE(뉴욕증권거래소) 상장 종목 일자별 변동율
5-1. 2022년 3월 17일 0.25% -> 0.50%
5-2. 2022년 5월 05일 0.50% -> 1.00%
5-3. 2022년 6월 16일 1.00% -> 1.75%
5-4. 2022년 7월 28일 1.75% -> 2.50%
6. NASDAQ 상장 종목 일자별 변동율
6-1. 2022년 3월 17일 0.25% -> 0.50%
6-2. 2022년 5월 05일 0.50% -> 1.00%
6-3. 2022년 6월 16일 1.00% -> 1.75%
6-4. 2022년 7월 28일 1.75% -> 2.50%
[머니로보 Writer]
<저작권자 © ‘Money-Robo’ 무단전재 및 재배포 금지>