
HDC은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 134,021주 증가했다고 11월 19일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 25,202,110주로 발행주식 총수의 42.18%이다.
주요 최대주주는 정몽규, 박영자, KIM JULIE ANN 등이고, 그 중 정몽규가 총 33.68%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) |
|---|---|
| 25,202,110 | 42.18 |
| 34,546,846 | 57.82 |
| 59,748,956 | 100.00 |
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정몽규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 20120129 | 33.68 | |
| 박영자 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 30034 | 0.05 | |
| KIM JULIE ANN | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | – | – | 46000 | 0.08 | |
| 정숙영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 316131 | 0.53 | |
| 정유경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 223588 | 0.37 | |
| 포니정장학재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 83428 | 0.14 | |
| 엠엔큐투자파트너스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 3789500 | 6.34 | |
| 제이앤씨인베스트먼트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 290000 | 0.49 | |
| 더블유앤씨인베스트먼트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 170000 | 0.28 | |
| 에스비디인베스트먼트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 133300 | 0.22 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 25202110 | 42.18 |
한편, HDC은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 16,830원, 거래량은 160,946주로, 직전 거래일 대비 70원(+0.42%) 상승했다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]
