
JW홀딩스는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 29,504주 증가했다고 11월 4일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 38,563,978주로 발행주식 총수의 52.17%이다.
주요 최대주주는 이경하, 이동하, 이정하 등이고, 그 중 이경하가 총 28.43%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) |
|---|---|
| 38,563,978 | 52.17 |
| 35,355,857 | 47.83 |
| 73,919,835 | 100.00 |
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이경하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 21015544 | 28.43 | |
| 이동하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 2209671 | 2.99 | |
| 이정하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 2178154 | 2.95 | |
| 홍임선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1653414 | 2.24 | |
| 이진하 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 2187642 | 2.96 | |
| 장선영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 11708 | 0.02 | |
| 이기환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 3209356 | 4.34 | |
| 이성은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 121646 | 0.16 | |
| 이민경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 121646 | 0.16 | |
| 이수민 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100069 | 0.14 | |
| 이승환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 43574 | 0.06 | |
| 이지윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 43574 | 0.06 | |
| LEE INWHAN GREG | 외국인투자등록번호 등 | 남 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | – | – | 43574 | 0.06 | |
| 이성환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 43574 | 0.06 | |
| 이태환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 43574 | 0.06 | |
| 나숙희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 11196 | 0.02 | |
| 제이더블유이종호재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 5526062 | 7.48 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 38563978 | 52.17 |
한편, JW홀딩스의 09시 03분 현재주가는 3,250원으로 직전 거래일 대비 20원(-0.61%) 하락이며, 거래량은 7,698주이다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]
