
한세예스24홀딩스는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 0주 증가했다고 6월 12일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 31,873,085주로 발행주식 총수의 79.68%이다.
주요 최대주주는 김석환, 김익환, 김동녕 등이고, 그 중 김석환이 총 25.95%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
31,873,085 | 79.68 |
8,128,276 | 20.32 |
40,001,361 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김석환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 10378141 | 25.95 | |
김익환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 8302504 | 20.76 | |
김동녕 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 4797083 | 11.99 | |
김지원 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 4075622 | 10.19 | |
조영수 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 778740 | 1.93 | |
김동국 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 417989 | 1.05 | |
윤나호 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 307259 | 0.77 | |
김수미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 398974 | 1.00 | |
김연미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 374957 | 0.95 | |
김미혜 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 225681 | 0.56 | |
김해순 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 132749 | 0.33 | |
정대영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 78182 | 0.19 | |
정우영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 92930 | 0.23 | |
이호원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 92930 | 0.23 | |
백수미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 500000 | 1.25 | |
구지혜 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 464459 | 1.16 | |
김시윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100000 | 0.25 | |
김규준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100000 | 0.25 | |
김아윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100000 | 0.25 | |
김규현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 54885 | 0.13 | |
김규민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100000 | 0.25 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 31873085 | 79.68 |
한편, 한세예스24홀딩스는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 4,140원, 거래량은 69,728주로, 직전 거래일 대비 70원(-1.66%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]