
에스디바이오센서는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 11,878주 감소했다고 5월 12일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 87,227,191주로 발행주식 총수의 71.65%이다.
주요 최대주주는 조영식, (주)바이오노트, 에스디비인베스트먼트(주) 등이고, 그 중 조영식이 총 26.77%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
87,227,191 | 71.65 |
34,513,480 | 28.35 |
121,740,671 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조영식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 32589639 | 26.77 | |
(주)바이오노트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 45474283 | 37.35 | |
에스디비인베스트먼트(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 3181555 | 2.61 | |
이효근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 4201989 | 3.45 | |
허태영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 396935 | 0.33 | |
최성환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 1000 | 0.00 | |
나윤경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 120000 | 0.10 | |
조병기 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 150000 | 0.12 | |
조혜임 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 126135 | 0.10 | |
김성호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 45000 | 0.04 | |
김영민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 88200 | 0.07 | |
성주환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 26100 | 0.02 | |
김정호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1800 | 0.00 | |
장혜영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 18000 | 0.01 | |
송근국 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 344000 | 0.28 | |
윤석두 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 293620 | 0.24 | |
조창선 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0 | |
양기혁 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 15100 | 0.01 | |
이승용 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 78749 | 0.06 | |
하건우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 75086 | 0.06 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 87227191 | 71.65 |
한편, 에스디바이오센서는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 9,320원, 거래량은 52,485주로, 직전 거래일 대비 10원(-0.11%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]