코오롱모빌리티그룹은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 5,840주 감소했다고 12월 24일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 49,262,309주로 발행주식 총수의 75.52%이다.
주요 최대주주는 ㈜코오롱, 오운문화재단, 이웅열 등이고, 그 중 ㈜코오롱이 총 74.53%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
49,262,309 | 75.52 |
15,968,502 | 24.48 |
65,230,811 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㈜코오롱 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 47224569 | 75.23 | |
오운문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 324227 | 0.52 | |
이웅열 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 75352 | 0.12 | |
전철원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 3702 | 0.01 | |
김도영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 계열사임원 | 15000 | 0.02 | |
최현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 4432 | 0.01 | |
김성운 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 231 | 0.00 | |
안병덕 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 35324 | 0.06 | |
조현철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 2878 | 0.00 | |
박문희 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 580 | 0.00 | |
류재익 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 5271 | 0.01 | |
이재혁 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 834 | 0.00 | |
김응옥 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1225 | 0.00 | |
정사환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 4980 | 0.01 | |
서정민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 886 | 0.00 | |
이인성 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | 계열사임원 | – | 0 | 0.00 | |
김종하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
이경만 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1300 | 0.00 | |
서창희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 165000 | 0.26 | |
박진우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 99 | 0.00 | |
이상만 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 754 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 47866644 | 76.25 |
한편, 코오롱모빌리티그룹은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 2,575원, 거래량은 1,370,882주로, 직전 거래일 대비 55원(-2.09%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]