KG케미칼은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 32,000주 증가했다고 7월 30일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 35,084,415주로 발행주식 총수의 51.24%이다.
주요 최대주주는 곽재선, 김영란, 곽정현 등이고, 그 중 곽재선이 총 16.29%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
35,084,415 | 51.24 |
33,386,340 | 48.76 |
68,470,755 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곽재선 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 11154785 | 16.29 | |
김영란 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 557150 | 0.81 | |
곽정현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 2260000 | 3.30 | |
배수빈 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 63000 | 0.09 | |
곽태민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 34000 | 0.05 | |
곽지안 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 25000 | 0.04 | |
곽태이 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 16000 | 0.02 | |
곽지이 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 16000 | 0.02 | |
곽혜은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 1126755 | 1.65 | |
이상준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 58510 | 0.09 | |
이고은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 5000 | 0.01 | |
이주은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 4250 | 0.01 | |
(주)KG제로인 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 14317220 | 20.91 | |
(주)KG이니시스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 1130285 | 1.65 | |
(주)K스마트인슈 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 30035 | 0.04 | |
(재)선현 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 3586425 | 5.24 | |
(재)곽재선문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 700000 | 1.02 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 35084415 | 51.24 |
한편, KG케미칼은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 4,590원, 거래량은 168,547주로, 직전 거래일 대비 105원(-2.24%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]