롯데웰푸드는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 95,803주 감소했다고 6월 24일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 6,522,267주로 발행주식 총수의 69.13%이다.
주요 최대주주는 롯데지주(주), 롯데알미늄(주), 롯데장학재단 등이고, 그 중 롯데지주(주)가 총 47.47%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
6,522,267 | 69.13 |
2,912,518 | 30.87 |
9,434,785 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데지주(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 4478208 | 47.47 | |
롯데알미늄(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 643381 | 6.82 | |
롯데장학재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 496144 | 5.26 | |
(주)롯데홀딩스 | 외국인투자등록번호 등 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 기타 | – | – | 416338 | 4.41 | |
신영자 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 140939 | 1.49 | |
신동빈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 182117 | 1.93 | |
(주)L제2투자회사 | 외국인투자등록번호 등 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 기타 | – | – | 137722 | 1.46 | |
장정안 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 12964 | 0.14 | |
신유미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 10623 | 0.11 | |
이창엽 | 생년월일 | 남 | 외국(개인) | 미국 | 발행회사 임원 | – | – | 1100 | 0.01 | |
이영구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 1000 | 0.01 | |
(주)호텔롯데 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 500 | 0.01 | |
OGO YAYOI | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 일본 | 기타 | – | – | 302 | 0.00 | |
신복남 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 280 | 0.00 | |
허진성 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 275 | 0.00 | |
박경섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 260 | 0.00 | |
이호영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
황성욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 100 | 0.00 | |
나한채 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 14 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 6522267 | 69.13 |
한편, 롯데웰푸드는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 182,200원, 거래량은 70,939주로, 직전 거래일 대비 9,500원(-4.96%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]