1. 대한민국 기준 금리 추이
2. 유가증권 상장 종목 변동율
3. 코스닥 상장 종목 변동율
4. 유가증권시장 상장 종목 일자별 변동율
4-1. 2022년 1월 14일 1.00% -> 1.25%
4-2. 2022년 4월 14일 1.25% -> 1.50%
4-3. 2022년 5월 25일 1.50% -> 1.75%
4-4. 2022년 7월 13일 1.75% -> 2.25%
4-5. 2022년 8월 25일 2.25% -> 2.50%
5. 코스닥 시장 상장 종목 일자별 변동율
5-1. 2022년 1월 14일 1.00% -> 1.25%
5-2. 2022년 4월 14일 1.25% -> 1.50%
5-3. 2022년 5월 25일 1.50% -> 1.75%
5-4. 2022년 7월 13일 1.75% -> 2.25%
5-5. 2022년 8월 25일 2.25% -> 2.50%
[머니로보 Writer]
<저작권자 © ‘Money-Robo’ 무단전재 및 재배포 금지>