엘앤에프 최대주주 등 소유주식 변동

엘앤에프는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 63주 증가했다고 5월 10일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 8,610,907주로 발행주식 총수의 23.72%이다.
주요 최대주주는 (주)새로닉스, Kwang Sung Electronics, Inc., 광성전자 주식회사 등이고, 그 중 (주)새로닉스가 총 14.31%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)

주식수 비율(%)
8,610,907 23.72
27,691,399 76.28
36,302,306 100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 보통주식 종류주식 종류주식 증권예탁증권 증권예탁증권 합계 합계
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
(주)새로닉스 사업자등록번호 513-81-01294 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 5187882 14.31 0 0 0 0 5187882 14.31
Kwang Sung Electronics, Inc. 사업자등록번호 000-00-35436 해당없음 외국(법인) 미국 기타 1212221 3.34 0 0 0 0 1212221 3.34
광성전자 주식회사 사업자등록번호 514-81-18202 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 585476 1.62 0 0 0 0 585476 1.62
허제홍 생년월일 761124 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 720326 1.99 0 0 0 0 720326 1.99
허제현 생년월일 780330 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 569034 1.57 0 0 0 0 569034 1.57
HUR LAUREN JAYOUN(허자윤) 생년월일 750429 외국(개인) 미국 기타 206472 0.57 0 0 0 0 206472 0.57
신화영 생년월일 750515 국내(개인) 대한민국 기타 25556 0.07 0 0 0 0 25556 0.07
박은진 생년월일 810328 국내(개인) 대한민국 기타 1000 0.00 0 0 0 0 1000 0.00
허성택 생년월일 140210 국내(개인) 대한민국 기타 17520 0.05 0 0 0 0 17520 0.05
이헌일 생년월일 470805 국내(개인) 대한민국 기타 3713 0.01 0 0 0 0 3713 0.01
박행숙 생년월일 500630 국내(개인) 대한민국 기타 19926 0.05 0 0 0 0 19926 0.05
이성수 생년월일 771226 국내(개인) 대한민국 기타 12778 0.04 0 0 0 0 12778 0.04
이관수 생년월일 760307 국내(개인) 대한민국 기타 28965 0.08 0 0 0 0 28965 0.08
최수안 생년월일 700510 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 4049 0.01 0 0 0 0 4049 0.01
윤용순 생년월일 490903 국내(개인) 대한민국 기타 1427 0.00 0 0 0 0 1427 0.00
이병희 생년월일 691214 국내(개인) 대한민국 계열사임원 기타 3500 0.01 0 0 0 0 3500 0.01
장성균 생년월일 720311 국내(개인) 대한민국 계열사임원 기타 8550 0.02 0 0 0 0 8550 0.02
이명훈 생년월일 780203 국내(개인) 대한민국 계열사임원 기타 2512 0.01 0 0 0 0 2512 0.01
합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 8610907 23.72 0 0 0 0 8610907 23.72

한편, 엘앤에프의 13시 39분 현재주가는 153,800원으로 직전 거래일 대비 3,500원(+2.33%) 상승이며, 거래량은 294,701주이다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.

[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]