동일산업은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 1,668주 증가했다고 5월 8일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 1,145,512주로 발행주식 총수의 47.23%이다.
주요 최대주주는 오순택, 박봉래, 오승민 등이고, 그 중 오순택이 총 16.56%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
1,145,512 | 47.23 |
1,279,878 | 52.77 |
2,425,390 | 100.00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 보통주식 | 종류주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 증권예탁증권 | 합계 | 합계 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
오순택 | 생년월일 | 460211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | – | 401698 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401698 | 16.56 |
박봉래 | 생년월일 | 481108 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 | – | 4970 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 0.21 |
오승민 | 생년월일 | 741024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 316564 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316564 | 13.05 |
오유인 | 생년월일 | 500820 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 95942 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95942 | 3.96 |
오길봉 | 생년월일 | 620926 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 75899 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75899 | 3.13 |
오제민 | 생년월일 | 770315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 | – | 82164 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82164 | 3.39 |
오가윤 | 생년월일 | 120726 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 | – | 9816 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9816 | 0.41 |
오준우 | 생년월일 | 100816 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 | – | 8760 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0.36 |
오선우 | 생년월일 | 140103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 친인척 | – | 8846 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8846 | 0.37 |
동일금속(주) | 사업자등록번호 | 505-81-24020 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 | – | 107853 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107853 | 4.45 |
(재)동일문화장학재단 | 사업자등록번호 | 502-82-08178 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | 재단 | – | 20000 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.83 |
제일연마공업(주) | 사업자등록번호 | 506-81-07010 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 | – | 3000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.12 |
금성연마공업(주) | 사업자등록번호 | 134-81-02241 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | 계열사 | – | 10000 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0.41 |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 1145512 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145512 | 47.23 |
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]