효성첨단소재는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 12,186주 증가했다고 5월 14일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 2,061,492주로 발행주식 총수의 46.02%이다.
주요 최대주주는 (주)효성, 조석래, 조현상 등이고, 그 중 (주)효성이 총 22.53%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
2,061,492 | 46.02 |
2,418,064 | 53.98 |
4,479,556 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)효성 | 사업자등록번호 | 105-81-59519 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 1009124 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009124 | 22.53 | |
조석래 | 생년월일 | 351119 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 462229 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462229 | 10.32 | |
조현상 | 생년월일 | 711126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 546895 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546895 | 12.21 | |
송광자 | 생년월일 | 440102 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 32925 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32925 | 0.73 | |
Tina Mikyung Lee | 생년월일 | 760813 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 900 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.02 | |
조양래 | 생년월일 | 370109 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 471 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0.01 | |
이상운 | 생년월일 | 520318 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 460 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0.01 | |
조인영 | 생년월일 | 021119 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 2262 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0.05 | |
조인서 | 생년월일 | 060601 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 2262 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0.05 | |
조재현 | 생년월일 | 121211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 991 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0.02 | |
조인희 | 생년월일 | 101226 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 991 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0.02 | |
조수인 | 생년월일 | 120805 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 991 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0.02 | |
조재하 | 생년월일 | 151119 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 991 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0.02 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 2061492 | 46.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061492 | 46.02 |
한편, 효성첨단소재는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 376,000원, 거래량은 38,607주로, 직전 거래일 대비 6,000원(+1.62%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]