
한일홀딩스는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 3,700주 증가했다고 6월 29일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 21,479,614주로 발행주식 총수의 69.67%이다.
주요 최대주주는 허기호, 허정섭, 홍필선 등이고, 그 중 허기호가 총 31.23%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) |
|---|---|
| 21,479,614 | 69.67 |
| 9,350,892 | 30.33 |
| 30,830,506 | 100.00 |
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허기호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | – | 9630000 | 31.23 | |
| 허정섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 5035099 | 16.33 | |
| 홍필선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 13738 | 0.04 | |
| 허동섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 844262 | 2.74 | |
| 허남섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 496625 | 1.61 | |
| 허일섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 125195 | 0.41 | |
| 김인숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 557400 | 1.81 | |
| 김천애 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 73915 | 0.24 | |
| 허기준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 484132 | 1.57 | |
| 허기수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | – | 508506 | 1.65 | |
| 허서연 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 289317 | 0.94 | |
| 허서희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 289317 | 0.94 | |
| 허정미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 949394 | 3.08 | |
| 이은미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 85236 | 0.28 | |
| 서지선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 85236 | 0.28 | |
| 허준석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 253550 | 0.82 | |
| 허지수 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 154200 | 0.50 | |
| 우덕재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 1298691 | 4.21 | |
| HHH GLOBAL PTE. LTD. | 외국인투자등록번호 등 | 해당없음 | 외국(법인) | 싱가포르 | 계열사 | – | – | 300000 | 0.97 | |
| 박지훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 5801 | 0.02 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 21479614 | 69.67 |
한편, 한일홀딩스는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 16,290원, 거래량은 6,303주로, 직전 거래일 대비 860원(+5.57%) 상승했다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]
