한일홀딩스 최대주주 등 소유주식 변동

한일홀딩스는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 0주 증가했다고 5월 10일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 21,473,813주로 발행주식 총수의 69.65%이다.
주요 최대주주는 허기호, 허정섭, 홍필선 등이고, 그 중 허기호가 총 31.23%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)

주식수 비율(%)
21,473,813 69.65
9,357,217 30.35
30,831,030 100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 보통주식 종류주식 종류주식 증권예탁증권 증권예탁증권 합계 합계
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
허기호 생년월일 661115 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 9630000 31.23 0 0 0 0 9630000 31.23
허정섭 생년월일 390613 국내(개인) 대한민국 친인척 5035099 16.33 0 0 0 0 5035099 16.33
홍필선 생년월일 340814 국내(개인) 대한민국 친인척 13738 0.04 0 0 0 0 13738 0.04
허동섭 생년월일 480219 국내(개인) 대한민국 친인척 844262 2.74 0 0 0 0 844262 2.74
허남섭 생년월일 510712 국내(개인) 대한민국 친인척 496625 1.61 0 0 0 0 496625 1.61
허일섭 생년월일 540528 국내(개인) 대한민국 친인척 125195 0.41 0 0 0 0 125195 0.41
김인숙 생년월일 420208 국내(개인) 대한민국 친인척 557400 1.81 0 0 0 0 557400 1.81
김천애 생년월일 530416 국내(개인) 대한민국 친인척 73915 0.24 0 0 0 0 73915 0.24
허기준 생년월일 690702 국내(개인) 대한민국 친인척 484132 1.57 0 0 0 0 484132 1.57
허기수 생년월일 701127 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 508506 1.65 0 0 0 0 508506 1.65
허서연 생년월일 770105 국내(개인) 대한민국 친인척 289317 0.94 0 0 0 0 289317 0.94
허서희 생년월일 860113 국내(개인) 대한민국 친인척 289317 0.94 0 0 0 0 289317 0.94
허정미 생년월일 820515 국내(개인) 대한민국 친인척 949394 3.08 0 0 0 0 949394 3.08
이은미 생년월일 700810 국내(개인) 대한민국 친인척 85236 0.28 0 0 0 0 85236 0.28
서지선 생년월일 710110 국내(개인) 대한민국 친인척 85236 0.28 0 0 0 0 85236 0.28
허준석 생년월일 971209 국내(개인) 대한민국 친인척 253550 0.82 0 0 0 0 253550 0.82
허지수 생년월일 001102 국내(개인) 대한민국 친인척 154200 0.50 0 0 0 0 154200 0.50
우덕재단 사업자등록번호 220-82-00352 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 1298691 4.21 0 0 0 0 1298691 4.21
HHH GLOBAL PTE. LTD. 외국인투자등록번호 등 52249 해당없음 외국(법인) 싱가포르 계열사 300000 0.97 0 0 0 0 300000 0.97
합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 21473813 69.65 0 0 0 0 21473813 69.65

한편, 한일홀딩스는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 13,020원, 거래량은 9,872주로, 직전 거래일 대비 80원(+0.62%) 상승했다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.

[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]