한일철강은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 2,002주 증가했다고 8월 29일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 13,679,039주로 발행주식 총수의 51.23%이다.
주요 최대주주는 엄정헌, 엄정희, 엄정호 등이고, 그 중 엄정헌이 총 6.41%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
13,679,039 | 51.23 |
13,022,188 | 48.77 |
26,701,227 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄정헌 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 1711357 | 6.41 | |
엄정희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 427577 | 1.60 | |
엄정호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1412547 | 5.29 | |
엄신영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | – | 2222023 | 8.32 | |
조재근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 360144 | 1.36 | |
엄채윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 1354920 | 5.07 | |
이지훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 360144 | 1.36 | |
엄재윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1155036 | 4.32 | |
엄신철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 298420 | 1.13 | |
엄윤찬 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 289920 | 1.09 | |
엄신우 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0.00 | |
엄신길 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 261470 | 0.99 | |
최현옥 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 368390 | 1.38 | |
조유안 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 871104 | 3.26 | |
조수안 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 815329 | 3.05 | |
이엄유주 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 820329 | 3.07 | |
이엄윤우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 800329 | 3.00 | |
(주)하이스틸 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 150000 | 0.56 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 13679039 | 51.23 |
한편, 한일철강은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 2,060원, 거래량은 1,676주로, 직전 거래일 대비 5원(-0.24%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]