
카카오는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 759,802주 감소했다고 7월 25일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 106,628,864주로 발행주식 총수의 24.12%이다.
주요 최대주주는 김범수, ㈜케이큐브홀딩스, (재)브라이언임팩트 등이고, 그 중 김범수가 총 13.29%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
106,628,864 | 24.12 |
335,447,686 | 75.88 |
442,076,550 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김범수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 계열사임원 | – | 58768747 | 13.29 | |
㈜케이큐브홀딩스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 46253222 | 10.46 | |
(재)브라이언임팩트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 0 | 0.00 | |
김건태 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 14700 | 0.00 | |
김대환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 20000 | 0.00 | |
김명희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 85000 | 0.02 | |
김상빈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 270000 | 0.06 | |
김예림 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0.00 | |
김예빈 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 268000 | 0.06 | |
김유태 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 14700 | 0.00 | |
김은정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 71850 | 0.02 | |
김행자 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 100000 | 0.02 | |
김화영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0.00 | |
박효빈 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 28000 | 0.01 | |
장윤정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0.00 | |
조현숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1079 | 0.00 | |
형미선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 282000 | 0.06 | |
형미숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 86600 | 0.02 | |
강성 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
강호중 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 280 | 0.00 | |
구기운 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1200 | 0.00 | |
권기수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 24762 | 0.01 | |
권태완 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 5000 | 0.00 | |
김기홍 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김명수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김윤진 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김일두 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김창준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김한나 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 33 | 0.00 | |
김현진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 130 | 0.00 | |
김형래 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
남재관 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
문소영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 340 | 0.00 | |
배영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 575 | 0.00 | |
배재현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
서봉원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
성용제 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 2647 | 0.00 | |
성진일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
송석리 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
송지호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 50000 | 0.01 | |
신석철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 6350 | 0.00 | |
안지현 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 50 | 0.00 | |
안현정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
양주일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1000 | 0.00 | |
유강원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
육수정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이동식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3721 | 0.00 | |
이성근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이승효 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이유진 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 100 | 0.00 | |
이윤미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이지혜 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
장영철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
조석영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 460 | 0.00 | |
조장배 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
최병기 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
최세훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 508 | 0.00 | |
최용석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 9296 | 0.00 | |
최진우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 245 | 0.00 | |
한순욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
홍은택 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
황영호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
문혜화 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
박선민 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
오지훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
홍성환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김병민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 67 | 0.00 | |
김한상 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
문관석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
윤지원 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이진수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김승민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
박종완 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 230 | 0.00 | |
고신우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
윤영진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김운호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3055 | 0.00 | |
김대빈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 115 | 0.00 | |
김성욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김용훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김재필 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김태희 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 306 | 0.00 | |
김택훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 7 | 0.00 | |
남산성 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
박호식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
안현주 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이경진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 22 | 0.00 | |
이우용 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이우진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
이의영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
이학선 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
정성현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
홍남영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 34 | 0.00 | |
원경재 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
박경 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
김희재 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김부은 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 333 | 0.00 | |
권대열 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 6720 | 0.00 | |
박성준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3490 | 0.00 | |
정신아 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 7497 | 0.00 | |
이주랑 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 50 | 0.00 | |
육심나 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 895 | 0.00 | |
박승기 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 216950 | 0.05 | |
김미연 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 345 | 0.00 | |
최용석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 50 | 0.00 | |
김영채 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 2190 | 0.00 | |
신종환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 2580 | 0.00 | |
김도영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1000 | 0.00 | |
김동민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 20 | 0.00 | |
박기태 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 43 | 0.00 | |
엄상섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 425 | 0.00 | |
이재송 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 5 | 0.00 | |
김정우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 90 | 0.00 | |
이성훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
유태욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 223 | 0.00 | |
신형일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 525 | 0.00 | |
오원문 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 9791 | 0.00 | |
이영순 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0.00 | |
김상헌 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 140 | 0.00 | |
박준영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 70 | 0.00 | |
홍승익 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김효주 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 5 | 0.00 | |
최정은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 17 | 0.00 | |
박주진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 647 | 0.00 | |
이은애 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 92 | 0.00 | |
신승호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 87 | 0.00 | |
이지선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 70 | 0.00 | |
김동주 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 40 | 0.00 | |
한효원 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 15 | 0.00 | |
이설 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 10 | 0.00 | |
형광우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 17 | 0.00 | |
신민경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 106628864 | 24.12 |
한편, 카카오는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 55,800원, 거래량은 1,822,409주로, 직전 거래일 대비 1,700원(+3.14%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]