용평리조트는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 5,000주 증가했다고 5월 16일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 22,086,316주로 발행주식 총수의 45.88%이다.
주요 최대주주는 (재)세계기독교통일신령협회유지재단, (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트, (주)에이치제이매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 등이고, 그 중 (재)세계기독교통일신령협회유지재단이 총 35.99%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
22,086,316 | 45.88 |
26,052,995 | 54.12 |
48,139,311 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(재)세계기독교통일신령협회유지재단 | 사업자등록번호 | 106-82-02582 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 17321787 | 35.99 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17321787 | 35.99 | |
(주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 | 사업자등록번호 | 227-81-09871 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 2717820 | 5.65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2717820 | 5.65 | |
(주)에이치제이매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 | 사업자등록번호 | 105-86-49205 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 2000000 | 4.16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2000000 | 4.16 | |
신달순 | 생년월일 | 560428 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 20200 | 0.04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20200 | 0.04 | |
심완석 | 생년월일 | 680417 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 10000 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10000 | 0.02 | |
김성민 | 생년월일 | 840622 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 200 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 200 | 0.00 | |
임학운 | 생년월일 | 621003 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 10309 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10309 | 0.02 | |
유인성 | 생년월일 | 701222 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 1000 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0.00 | |
이규복 | 생년월일 | 660517 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 5000 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5000 | 0.01 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 22086316 | 45.88 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22086316 | 45.88 |
한편, 용평리조트의 15시 22분 현재주가는 2,940원으로 직전 거래일 대비 70원(+2.44%) 상승이며, 거래량은 63,080주이다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]