에이플러스에셋은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 584주 감소했다고 11월 6일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 7,962,658주로 발행주식 총수의 35.22%이다.
주요 최대주주는 곽근호, 김경애, 곽태익 등이고, 그 중 곽근호가 총 20.06%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
7,962,658 | 35.22 |
14,645,683 | 64.78 |
22,608,341 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곽근호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 4535596 | 20.06 | |
김경애 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 174197 | 0.77 | |
곽태익 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 272560 | 1.21 | |
곽태민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사 | – | 274500 | 1.21 | |
곽태호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 19874 | 0.09 | |
곽태진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 45668 | 0.2 | |
차영숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 37774 | 0.17 | |
곽재호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1000 | 0 | |
곽승호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 33334 | 0.15 | |
곽찬호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 16668 | 0.07 | |
곽태인 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 16667 | 0.07 | |
배애림 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 11000 | 0.05 | |
곽태훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 6666 | 0.03 | |
박경순 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 63062 | 0.28 | |
남기영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 8000 | 0.04 | |
서덕태 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 240 | 0 | |
김도연 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 6000 | 0.03 | |
스카이에이플러스(유) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | 기타 | – | 2211548 | 9.78 | |
조규남 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 207059 | 0.92 | |
최중수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 5000 | 0.02 | |
황승목 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 16245 | 0.07 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 7962658 | 35.22 |
한편, 에이플러스에셋은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 4,545원, 거래량은 44,430주로, 직전 거래일 대비 65원(-1.41%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]