아모레퍼시픽그룹은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 6,003주 증가했다고 8월 29일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 54,898,491주로 발행주식 총수의 57.19%이다.
주요 최대주주는 서경배, 서민정, 서호정 등이고, 그 중 서경배가 총 47.14%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
54,898,491 | 57.19 |
41,094,673 | 42.81 |
95,993,164 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서경배 | 생년월일 | 남 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 43673854 | 52.96 | |
서민정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 2412710 | 2.93 | |
서호정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 646531 | 0.78 | |
서송숙 | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | – | – | 101140 | 0.12 | |
정상현 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 0 | 0 | |
김승환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 687 | 0.00 | |
이상목 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 3474 | 0.00 | |
이병곤 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 85 | 0.00 | |
권오창 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 84 | 0.00 | |
이수연 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1781 | 0.00 | |
박태호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
나훈철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 700 | 0.00 | |
이연정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1444 | 0.00 | |
이진표 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 881 | 0.00 | |
아모레퍼시픽재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 425810 | 0.52 | |
아모레퍼시픽공감재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 1415510 | 1.72 | |
성환복지기금 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 2287840 | 2.77 | |
서경배과학재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 0 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 50972531 | 61.82 |
한편, 아모레퍼시픽그룹의 11시 02분 현재주가는 24,700원으로 직전 거래일 대비 300원(-1.2%) 하락이며, 거래량은 48,963주이다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]