신흥은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 8,605주 감소했다고 11월 17일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 6,975,190주로 발행주식 총수의 75.82%이다.
주요 최대주주는 이용익, 신기화, 김양순 등이고, 그 중 이용익이 총 17.24%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) |
|---|---|
| 6,975,190 | 75.82 |
| 2,224,480 | 24.18 |
| 9,199,670 | 100.00 |
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용익 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 1585775 | 17.24 | |
| 신기화 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 81650 | 0.89 | |
| 김양순 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 484912 | 5.30 | |
| 이용현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 1140317 | 12.39 | |
| 이동규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 809480 | 8.80 | |
| 박길삼 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 543120 | 5.90 | |
| 정현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 292900 | 3.18 | |
| 이현옥 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 77927 | 0.85 | |
| 이현숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 89027 | 0.97 | |
| 이재민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 150786 | 1.64 | |
| 이상민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 138802 | 1.51 | |
| 이남곤 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 138778 | 1.51 | |
| 이용림 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 1395 | 0.02 | |
| 이용준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 21000 | 0.23 | |
| 신수철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 9508 | 0.10 | |
| 신성치재 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 25444 | 0.28 | |
| 디브이홀딩스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 948965 | 10.31 | |
| 디브이몰 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 190304 | 2.07 | |
| 신흥연송학술재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 150000 | 1.63 | |
| 이윤재 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 3100 | 0.03 | |
| 박유리 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 62000 | 0.67 | |
| 이다인 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 5000 | 0.05 | |
| 이다윤 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 5000 | 0.05 | |
| 코메트디엠아이코리아 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | |
| 이용구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 20000 | 0.22 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 6975190 | 75.82 |
한편, 신흥은공시 발표 시점의 시세 정보는 외부 시세 페이지 변경으로 자동 조회되지 않았다.
공시 전문으로 이동
