신흥 최대주주 등 소유주식 변동

신흥은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 2,419주 증가했다고 5월 9일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 7,377,865주로 발행주식 총수의 77.66%이다.
주요 최대주주는 이용익, 신기화, 김양순 등이고, 그 중 이용익이 총 21.48%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)

주식수 비율(%)
7,377,865 77.66
2,122,347 22.34
9,500,212 100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 보통주식 종류주식 종류주식 증권예탁증권 증권예탁증권 합계 합계
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
이용익 생년월일 560529 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 2040528 21.48 0 0 0 0 2040528 21.48
신기화 생년월일 591204 국내(개인) 대한민국 친인척 78581 0.83 0 0 0 0 78581 0.83
김양순 생년월일 340826 국내(개인) 대한민국 친인척 569412 5.99 0 0 0 0 569412 5.99
이용현 생년월일 520701 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 1140317 12.00 0 0 0 0 1140317 12.00
이원규 생년월일 361030 국내(개인) 대한민국 친인척 친인척 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
이동규 생년월일 421201 국내(개인) 대한민국 친인척 809480 8.52 0 0 0 0 809480 8.52
박길삼 생년월일 420405 국내(개인) 대한민국 친인척 554120 5.83 0 0 0 0 554120 5.83
정현 생년월일 560204 국내(개인) 대한민국 친인척 292900 3.08 0 0 0 0 292900 3.08
이현옥 생년월일 540514 국내(개인) 대한민국 친인척 77927 0 0 0 0 0 77927 0.82
이현숙 생년월일 580728 국내(개인) 대한민국 친인척 108027 1.14 0 0 0 0 108027 1.14
이재민 생년월일 860603 국내(개인) 대한민국 친인척 145117 1.53 0 0 0 0 145117 1.53
이상민 생년월일 880629 국내(개인) 대한민국 친인척 133583 1.41 0 0 0 0 133583 1.41
이남곤 생년월일 911108 국내(개인) 대한민국 친인척 133580 1.41 0 0 0 0 133580 1.41
이용림 생년월일 710104 국내(개인) 대한민국 친인척 20000 0.21 0 0 0 0 20000 0.21
이용준 생년월일 700124 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 21000 0.22 0 0 0 0 21000 0.22
신수철 생년월일 611126 국내(개인) 대한민국 친인척 6790 0.07 0 0 0 0 6790 0.07
신성치재 사업자등록번호 104-81-15750 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 264457 2.78 0 0 0 0 264457 2.78
디브이홀딩스 사업자등록번호 104-81-98858 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 448403 4.72 0 0 0 0 448403 4.72
디브이몰 사업자등록번호 504-81-34919 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 158543 1.67 0 0 0 0 158543 1.67
신흥연송학술재단 사업자등록번호 219-82-02549 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 150000 1.58 0 0 0 0 150000 1.58
이윤재 생년월일 820209 국내(개인) 대한민국 친인척 3100 0.03 0 0 0 0 3100 0.03
박유리 생년월일 880317 국내(개인) 대한민국 친인척 32000 0.34 0 0 0 0 32000 0.34
이다인 생년월일 961127 국내(개인) 대한민국 친인척 5000 0.05 0 0 0 0 5000 0.05
이다윤 생년월일 021107 국내(개인) 대한민국 친인척 5000 0.05 0 0 0 0 5000 0.05
코메트디엠아이코리아 사업자등록번호 104-81-97752 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 120000 1.26 0 0 0 0 120000 1.26
이용혁 생년월일 630529 국내(개인) 대한민국 친인척 20000 0.21 0 0 0 0 20000 0.21
이용이 생년월일 650918 국내(개인) 대한민국 친인척 20000 0.21 0 0 0 0 20000 0.21
이용구 생년월일 671101 국내(개인) 대한민국 친인척 20000 0.21 0 0 0 0 20000 0.21
합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 7377865 77.66 0 0 0 0 7377865 77.66

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.

[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]