솔루엠은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 2,000주 증가했다고 8월 14일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 7,782,264주로 발행주식 총수의 15.56%이다.
주요 최대주주는 전성호, 하은숙, 전동욱 등이고, 그 중 전성호가 총 14.11%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
7,782,264 | 15.56 |
42,232,286 | 84.44 |
50,014,550 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전성호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 7053999 | 14.11 | |
하은숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 20000 | 0.04 | |
전동욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 79337 | 0.16 | |
전세욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | – | 59989 | 0.12 | |
전성도 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 135309 | 0.27 | |
전성민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 33058 | 0.07 | |
유동균 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 20984 | 0.04 | |
반휘권 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 20001 | 0.04 | |
장대현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 2000 | 0 | |
하재갑 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 26725 | 0.05 | |
서보일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 14940 | 0.03 | |
오염호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 43830 | 0.09 | |
이성환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 48554 | 0.10 | |
백승관 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 37000 | 0.07 | |
송용근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 39174 | 0.08 | |
신정훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 11826 | 0.02 | |
조정현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김돈식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 35000 | 0.07 | |
김정호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 5360 | 0.01 | |
구다완 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 90038 | 0.18 | |
최병배 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 5140 | 0.01 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 7782264 | 15.56 |
한편, 솔루엠은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 18,070원, 거래량은 185,438주로, 직전 거래일 대비 550원(+3.14%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]