삼성전자는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 2,073주 감소했다고 10월 28일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 1,199,534,544주로 발행주식 총수의 17.66%이다.
주요 최대주주는 삼성생명, 삼성생명(특별계정), 삼성물산 등이고, 그 중 삼성생명이 총 7.48%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
1,199,534,544 | 17.66 |
5,592,846,792 | 82.34 |
6,792,381,336 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성생명 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 508157148 | 8.51 | |
삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 5783320 | 0.10 | |
삼성물산 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 298818100 | 5.01 | |
삼성화재 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 88802052 | 1.49 | |
복지재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 4484150 | 0.08 | |
문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 1880750 | 0.03 | |
삼성생명공익재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 1250 | 0.00 | |
홍라희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 97978700 | 1.64 | |
이재용 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 97414196 | 1.63 | |
이부진 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 47745681 | 0.80 | |
이서현 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 47290190 | 0.79 | |
한종희 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 25000 | 0.00 | |
노태문 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 28000 | 0.00 | |
박학규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 34000 | 0.00 | |
이정배 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 21800 | 0.00 | |
김한조 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 6985 | 0.00 | |
조혜경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 500 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 1198471822 | 20.08 |
한편, 삼성전자는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 58,100원, 거래량은 27,569,813주로, 직전 거래일 대비 2,200원(+3.94%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]