미원상사 최대주주 등 소유주식 변동

미원상사는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 889주 감소했다고 5월 14일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 2,923,338주로 발행주식 총수의 61.54%이다.
주요 최대주주는 김정돈, 윤봉화, 정경순 등이고, 그 중 김정돈이 총 19.15%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)

주식수 비율(%)
2,923,338 61.54
1,826,967 38.46
4,750,305 100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 보통주식 종류주식 종류주식 증권예탁증권 증권예탁증권 합계 합계
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
김정돈 생년월일 540101 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 909500 19.15 0 0 0 0 909500 19.15
윤봉화 생년월일 300322 국내(개인) 대한민국 친인척 23235 0.49 0 0 0 0 23235 0.49
정경순 생년월일 550312 국내(개인) 대한민국 친인척 167935 3.54 0 0 0 0 167935 3.54
김소영 생년월일 800115 국내(개인) 대한민국 친인척 137750 2.90 0 0 0 0 137750 2.90
강신우 생년월일 760215 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 600 0.01 0 0 0 0 600 0.01
김정만 생년월일 550726 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 4785 0.10 0 0 0 0 4785 0.10
도은영 생년월일 580611 국내(개인) 대한민국 친인척 7805 0.16 0 0 0 0 7805 0.16
김형웅 생년월일 560120 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 51976 1.09 0 0 0 0 51976 1.09
김명자 생년월일 570713 국내(개인) 대한민국 친인척 158890 3.35 0 0 0 0 158890 3.35
김수정 생년월일 811109 국내(개인) 대한민국 친인척 48084 1.01 0 0 0 0 48084 1.01
유민호 생년월일 110316 국내(개인) 대한민국 친인척 1000 0.02 0 0 0 0 1000 0.02
유민아 생년월일 131014 국내(개인) 대한민국 친인척 1000 0.02 0 0 0 0 1000 0.02
김인정 생년월일 831113 국내(개인) 대한민국 친인척 35876 0.76 0 0 0 0 35876 0.76
김효정 생년월일 961203 국내(개인) 대한민국 친인척 10187 0.21 0 0 0 0 10187 0.21
이원근 생년월일 551210 국내(개인) 대한민국 친인척 49569 1.04 0 0 0 0 49569 1.04
김명희 생년월일 590919 국내(개인) 대한민국 친인척 263452 5.55 0 0 0 0 263452 5.55
이병주 생년월일 840614 국내(개인) 대한민국 친인척 26339 0.55 0 0 0 0 26339 0.55
이윤재 생년월일 150315 국내(개인) 대한민국 친인척 2800 0.06 0 0 0 0 2800 0.06
이윤서 생년월일 180213 국내(개인) 대한민국 친인척 1800 0.04 0 0 0 0 1800 0.04
이수연 생년월일 870518 국내(개인) 대한민국 친인척 25338 0.53 0 0 0 0 25338 0.53
문미숙 생년월일 650227 국내(개인) 대한민국 친인척 26949 0.57 0 0 0 0 26949 0.57
김서현 생년월일 950502 국내(개인) 대한민국 친인척 25137 0.53 0 0 0 0 25137 0.53
정규식 생년월일 570306 국내(개인) 대한민국 친인척 17379 0.37 0 0 0 0 17379 0.37
한인승 생년월일 850609 국내(개인) 대한민국 친인척 7945 0.17 0 0 0 0 7945 0.17
박민국 생년월일 620420 국내(개인) 대한민국 친인척 3000 0.06 0 0 0 0 3000 0.06
강민석 생년월일 070120 국내(개인) 대한민국 친인척 6286 0.13 0 0 0 0 6286 0.13
강형석 생년월일 100515 국내(개인) 대한민국 친인척 6237 0.13 0 0 0 0 6237 0.13
강윤석 생년월일 111210 국내(개인) 대한민국 친인척 5457 0.11 0 0 0 0 5457 0.11
홍창식 생년월일 591010 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 21000 0.44 0 0 0 0 21000 0.44
미성종합물산(주) 사업자등록번호 606-81-55210 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 827798 17.43 0 0 0 0 827798 17.43
배원 생년월일 690713 국내(개인) 대한민국 계열사임원 6693 0.14 0 0 0 0 6693 0.14
정경용 생년월일 691205 국내(개인) 대한민국 계열사임원 4497 0.09 0 0 0 0 4497 0.09
김일순 생년월일 690509 국내(개인) 대한민국 계열사임원 8078 0.17 0 0 0 0 8078 0.17
가제순 생년월일 701219 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 4000 0.08 0 0 0 0 4000 0.08
이상연 생년월일 591002 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 4845 0.10 0 0 0 0 4845 0.10
박미령 생년월일 730831 국내(개인) 대한민국 계열사임원 2381 0.05 0 0 0 0 2381 0.05
윤석열 생년월일 550123 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 1200 0.03 0 0 0 0 1200 0.03
정화정 생년월일 810108 국내(개인) 대한민국 계열사임원 800 0.02 0 0 0 0 800 0.02
안갑철 생년월일 680930 국내(개인) 대한민국 계열사임원 3000 0.06 0 0 0 0 3000 0.06
(주)비드테크 사업자등록번호 112-81-52469 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 8400 0.18 0 0 0 0 8400 0.18
신은경 생년월일 790424 국내(개인) 대한민국 계열사임원 335 0.10 0 0 0 0 335 0.10
박지용 생년월일 711105 국내(개인) 대한민국 계열사임원 1300 0.03 0 0 0 0 1300 0.03
조완구 생년월일 530301 국내(개인) 대한민국 계열사임원 2700 0.06 0 0 0 0 2700 0.06
합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 2923338 61.54 0 0 0 0 2923338 61.54

한편, 미원상사의 14시 07분 현재주가는 210,500원으로 직전 거래일 대비 500원(+0.24%) 상승이며, 거래량은 2,316주이다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.

[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]