
미래에셋증권은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 915,572주 증가했다고 6월 19일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 196,939,069주로 발행주식 총수의 27.73%이다.
주요 최대주주는 미래에셋캐피탈㈜, 김미섭, 허선호 등이고, 그 중 미래에셋캐피탈㈜가 총 27.64%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) |
|---|---|
| 196,939,069 | 27.73 |
| 513,263,127 | 72.27 |
| 710,202,196 | 100.00 |
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋캐피탈㈜ | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 190256629 | 34.00 | |
| 김미섭 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 48906 | 0.01 | |
| 허선호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 28322 | 0.01 | |
| 전경남 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 75064 | 0.01 | |
| 강문경 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 14079 | 0.00 | |
| 강성범 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 53999 | 0.01 | |
| 권범규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 6064 | 0.00 | |
| 김승욱 | 생년월일 | 남 | 외국(개인) | 영국(스코트랜드등포함) | 계열사임원 | – | – | 615 | 0.00 | |
| 김연추 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 20347 | 0.00 | |
| 김재식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 30219 | 0.01 | |
| 김태구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 29 | 0.00 | |
| 김현구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 376 | 0.00 | |
| 성준엽 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3650 | 0.00 | |
| 전성구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 54 | 0.00 | |
| 정상기 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 80000 | 0.01 | |
| 정지광 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 20355 | 0.00 | |
| 강길환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 56412 | 0.01 | |
| 고영철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 20153 | 0.00 | |
| 김승건 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 10191 | 0.00 | |
| 박유현 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 5 | 0.00 | |
| 박형자 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 355 | 0.00 | |
| 전유경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 40 | 0.00 | |
| 전호석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 4 | 0.00 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 190725868 | 34.08 |
한편, 미래에셋증권은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 48,750원, 거래량은 4,035,723주로, 직전 거래일 대비 1,950원(-3.85%) 하락했다.
공시 전문으로 이동

[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]
