
롯데케미칼은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 1,887주 증가했다고 5월 10일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 23,335,285주로 발행주식 총수의 54.55%이다.
주요 최대주주는 롯데지주(주), 롯데 물산 (주), LOTTE HOLDINGS CO.,LTD (日本) 등이고, 그 중 롯데지주(주)가 총 25.31%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
23,335,285 | 54.55 |
19,442,506 | 45.45 |
42,777,791 | 100.00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 보통주식 | 종류주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 증권예탁증권 | 합계 | 합계 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
롯데지주(주) | 사업자등록번호 | 107-81-34848 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 10826458 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10826458 | 25.31 |
롯데 물산 (주) | 사업자등록번호 | 219-81-14922 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 8555084 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8555084 | 20.00 |
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD (日本) | 외국인투자등록번호 등 | 3635 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 계열사 | – | – | 3932514 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932514 | 9.19 |
롯데 문화 재단 | 사업자등록번호 | 401-82-10731 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 11495 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11495 | 0.03 |
황진구 | 생년월일 | 681128 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 394 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0.00 |
이영준 | 생년월일 | 650913 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 394 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0.00 |
김민아 | 생년월일 | 760824 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 160 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0.00 |
최홍훈 | 생년월일 | 620511 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
김동하 | 생년월일 | 700720 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00 |
김선민 | 생년월일 | 670910 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.00 |
차우철 | 생년월일 | 680117 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.00 |
최연수 | 생년월일 | 700105 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 178 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.00 |
이덕용 | 생년월일 | 700125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.00 |
정호석 | 생년월일 | 660322 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
하종수 | 생년월일 | 740526 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김종관 | 생년월일 | 620709 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김천주 | 생년월일 | 570329 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 246 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0.00 |
전병일 | 생년월일 | 540406 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
남상응 | 생년월일 | 490815 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 505 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0.00 |
강종원 | 생년월일 | 690607 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김연섭 | 생년월일 | 631006 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 160 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0.00 |
양재호 | 생년월일 | 681209 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.00 |
신창훈 | 생년월일 | 740413 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 |
현종혁 | 생년월일 | 691124 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 109 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.00 |
박인구 | 생년월일 | 671001 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0.00 |
서병곤 | 생년월일 | 680507 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
고원석 | 생년월일 | 641229 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김철중 | 생년월일 | 710415 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김상균 | 생년월일 | 730823 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.00 |
장학영 | 생년월일 | 641215 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 320 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.00 |
이관호 | 생년월일 | 650510 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.00 |
유환섭 | 생년월일 | 750907 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 145 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.00 |
조기영 | 생년월일 | 781028 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3370 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 0.01 |
한경조 | 생년월일 | 670925 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 194 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.00 |
이경수 | 생년월일 | 810618 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
김진엽 | 생년월일 | 670917 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 23335285 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23335285 | 54.55 |
한편, 롯데케미칼의 14시 06분 현재주가는 109,200원으로 직전 거래일 대비 1,900원(+1.77%) 상승이며, 거래량은 112,844주이다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]