롯데지주는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 7,633주 감소했다고 5월 16일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 44,103,903주로 발행주식 총수의 41.72%이다.
주요 최대주주는 신동빈, 롯데장학재단, 롯데문화재단 등이고, 그 중 신동빈이 총 13.02%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
44,103,903 | 41.72 |
61,610,150 | 58.28 |
105,714,053 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신동빈 | 생년월일 | 550214 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 13683202 | 13.04 | 81354 | 10.10 | 0 | 0.0 | 13764556 | 13.02 | |
롯데장학재단 | 사업자등록번호 | 620-82-01186 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 3394589 | 3.24 | 50516 | 6.27 | 0 | 0.0 | 3445105 | 3.26 | |
롯데문화재단 | 사업자등록번호 | 401-82-10731 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 90869 | 0.09 | 11728 | 1.46 | 0 | 0.0 | 102597 | 0.10 | |
롯데삼동복지재단 | 사업자등록번호 | 620-82-07609 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 54807 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 54807 | 0.05 | |
㈜롯데홀딩스 | 외국인투자등록번호 등 | 3635 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 계열사 | – | – | 2613965 | 2.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2613965 | 2.47 | |
㈜L제2투자회사 | 외국인투자등록번호 등 | 35715 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 계열사 | – | – | 1548547 | 1.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1548547 | 1.46 | |
㈜호텔롯데 | 사업자등록번호 | 104-81-25980 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 11644662 | 11.10 | 47735 | 5.93 | 0 | 0.0 | 11692397 | 11.06 | |
롯데알미늄㈜ | 사업자등록번호 | 119-81-07494 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 5313478 | 5.06 | 53854 | 6.68 | 0 | 0.0 | 5367332 | 5.08 | |
㈜부산롯데호텔 | 사업자등록번호 | 605-81-09668 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 989749 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 989749 | 0.94 | |
㈜L제12투자회사 | 외국인투자등록번호 등 | 41719 | 해당없음 | 외국(법인) | 일본 | 계열사 | – | – | 823865 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 823865 | 0.78 | |
신영자 | 생년월일 | 421016 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 3434230 | 3.27 | 61430 | 7.63 | 0 | 0.0 | 3495660 | 3.31 | |
신유미 | 생년월일 | 830320 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 42254 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 42254 | 0.04 | |
장선윤 | 생년월일 | 710505 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 801 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 801 | 0.00 | |
장정안 | 생년월일 | 731231 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 77037 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 77037 | 0.07 | |
OGO YAYOI | 생년월일 | 610314 | 여 | 외국(개인) | 일본 | 친인척 | – | – | 1792 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1792 | 0.00 | |
안세진 | 생년월일 | 690331 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 60002 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 60002 | 0.06 | |
추광식 | 생년월일 | 670120 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 365 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 365 | 0.00 | |
권오승 | 생년월일 | 680301 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
김민아 | 생년월일 | 760824 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 500 | 0.00 | |
장학영 | 생년월일 | 641215 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1350 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1350 | 0.00 | |
백철수 | 생년월일 | 750225 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 300 | 0.00 | |
우웅조 | 생년월일 | 740317 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 150 | 0.00 | |
정찬우 | 생년월일 | 650129 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 5000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 5000 | 0.00 | |
박현철 | 생년월일 | 601016 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1480 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1480 | 0.00 | |
원직리차드리 | 생년월일 | 770804 | 남 | 국내(개인) | 미국 | 계열사임원 | – | – | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1000 | 0.00 | |
이형규 | 생년월일 | 670125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 57 | 0.00 | |
이호설 | 생년월일 | 700730 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 107 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 107 | 0.00 | |
최홍훈 | 생년월일 | 620511 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 378 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 378 | 0.00 | |
차우철 | 생년월일 | 680117 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 228 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 228 | 0.00 | |
남창희 | 생년월일 | 661030 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 109 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 109 | 0.00 | |
오일근 | 생년월일 | 680714 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 44 | 0.00 | |
이승국 | 생년월일 | 700206 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 17 | 0.00 | |
이영구 | 생년월일 | 620720 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 9 | 0.00 | |
유제돈 | 생년월일 | 600809 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
유승용 | 생년월일 | 710330 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
박윤기 | 생년월일 | 700108 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 100 | 0.00 | |
김종근 | 생년월일 | 740828 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 300 | 0.00 | |
조환섭 | 생년월일 | 700805 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
하종수 | 생년월일 | 740526 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
이동우 | 생년월일 | 600907 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 3000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3000 | 0.00 | |
고정욱 | 생년월일 | 661123 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1000 | 0.00 | |
이훈기 | 생년월일 | 670829 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1000 | 0.00 | |
정호석 | 생년월일 | 660322 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
김승욱 | 생년월일 | 740501 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 300 | 0.00 | |
이강훈 | 생년월일 | 700817 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 500 | 0.00 | |
김동하 | 생년월일 | 700720 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 300 | 0.00 | |
이성현 | 생년월일 | 710121 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 500 | 0.00 | |
이상학 | 생년월일 | 691223 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 250 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 250 | 0.00 | |
송의홍 | 생년월일 | 720918 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 300 | 0.00 | |
임종욱 | 생년월일 | 720919 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 290 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 290 | 0.00 | |
임성복 | 생년월일 | 630404 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 752 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 752 | 0.00 | |
문효식 | 생년월일 | 690224 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 200 | 0.00 | |
정원호 | 생년월일 | 690211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 62 | 0.00 | |
김홍철 | 생년월일 | 700105 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 135 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 135 | 0.00 | |
최영 | 생년월일 | 720403 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 13 | 0.00 | |
박인구 | 생년월일 | 671001 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 100 | 0.00 | |
현종혁 | 생년월일 | 691124 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 45 | 0.00 | |
유환섭 | 생년월일 | 750907 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0 | 0.0 | 40 | 0.00 | |
이광호 | 생년월일 | 720919 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 36 | 0.00 | |
조기영 | 생년월일 | 781028 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3000 | 0.00 | |
정성윤 | 생년월일 | 741011 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 36 | 0.00 | |
이재옥 | 생년월일 | 700129 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 40 | 0.00 | |
김경봉 | 생년월일 | 701001 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 22 | 0.00 | |
나한채 | 생년월일 | 660602 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 12 | 0.00 | |
손태운 | 생년월일 | 650628 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 10 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 43797246 | 41.75 | 306657 | 38.07 | 0 | 0.0 | 44103903 | 41.72 |
한편, 롯데지주는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 26,900원, 거래량은 101,377주로, 직전 거래일 대비 50원(+0.19%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]