롯데쇼핑은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 100주 증가했다고 11월 1일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 17,086,171주로 발행주식 총수의 60.4%이다.
주요 최대주주는 롯데지주㈜(舊롯데제과㈜), 신동빈, ㈜호텔롯데 등이고, 그 중 롯데지주㈜(舊롯데제과㈜)가 총 40.00%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
17,086,171 | 60.4 |
11,202,191 | 39.6 |
28,288,362 | 100.0 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데지주㈜(舊롯데제과㈜) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | 계열사 | – | 11315503 | 40.00 | |
신동빈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 2893049 | 10.23 | |
㈜호텔롯데 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 2507158 | 8.86 | |
㈜부산롯데호텔 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 220326 | 0.78 | |
신영자 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 77654 | 0.27 | |
롯데삼동복지재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 42765 | 0.15 | |
롯데문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 1813 | 0.01 | |
신유미 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 25811 | 0.09 | |
신영우 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 40 | 0.00 | |
김경봉 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 17 | 0.00 | |
김동하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 30 | 0.00 | |
김상호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 70 | 0.00 | |
김선민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 33 | 0.00 | |
김진성 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 25 | 0.00 | |
남창희 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 129 | 0.00 | |
문효식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 800 | 0.00 | |
오일근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 34 | 0.00 | |
이광호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 28 | 0.00 | |
이승국 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 13 | 0.00 | |
이영구 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 7 | 0.00 | |
이재옥 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 115 | 0.00 | |
이청연 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 44 | 0.00 | |
이형규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 44 | 0.00 | |
이호설 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 133 | 0.00 | |
전병일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 20 | 0.00 | |
정경운 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 200 | 0.00 | |
정성윤 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 28 | 0.00 | |
정원호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 87 | 0.00 | |
정현석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 26 | 0.00 | |
차우철 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 14 | 0.00 | |
최영준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 80 | 0.00 | |
현종혁 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 75 | 0.00 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 17086171 | 60.40 |
한편, 롯데쇼핑은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 65,100원, 거래량은 41,833주로, 직전 거래일 대비 900원(-1.36%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]