
동일제강은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 1,327,000주 증가했다고 10월 16일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 12,911,632주로 발행주식 총수의 63.6%이다.
주요 최대주주는 김준년, 에스폼(주), 김은경 등이고, 그 중 김준년이 총 4.93%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
| 주식수 | 비율(%) | 
|---|---|
| 12,911,632 | 63.6 | 
| 7,389,676 | 36.4 | 
| 20,301,308 | 100.0 | 
| 1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김준년 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 1000000 | 4.93 | |
| 에스폼(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 9777812 | 48.17 | |
| 김은경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 687820 | 3.39 | |
| 김민정 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 600000 | 2.96 | |
| 김교현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 300000 | 1.48 | |
| 이영수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | – | – | 85000 | 0.42 | |
| 엄석호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 450000 | 2.22 | |
| 박규혁 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 11000 | 0.05 | |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 12911632 | 63.60 | 
한편, 동일제강은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 1,621원, 거래량은 20,610주로, 직전 거래일 대비 3원(-0.18%) 하락했다.
공시 전문으로 이동

 [머니로보 Writer] 
 ※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다.  지속적인 업그레이드를 통해  더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다. 
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]
			