동아에스티는 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 1,375주 감소했다고 7월 2일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 2,159,279주로 발행주식 총수의 24.44%이다.
주요 최대주주는 강정석, 김민영, 신유석 등이고, 그 중 강정석이 총 0.33%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
2,159,279 | 24.44 |
6,675,741 | 75.56 |
8,835,020 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강정석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 계열사임원 | 계열사임원 | 29349 | 0.33 | |
김민영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | – | 3176 | 0.04 | |
신유석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
방미영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 335 | 0.00 | |
김미경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 316 | 0.00 | |
정재훈 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 계열사임원 | 16 | 0.00 | |
소순종 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 67 | 0.00 | |
박희범 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 101 | 0.00 | |
양호준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 80 | 0.00 | |
조규홍 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
이전평 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 114 | 0.00 | |
서동인 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 0 | 0.00 | |
김윤경 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 32 | 0.00 | |
최수원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 46 | 0.00 | |
임진순 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 70 | 0.00 | |
조상욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 24 | 0.00 | |
이대우 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 10 | 0.00 | |
유준수 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 3 | 0.00 | |
이건일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 27 | 0.00 | |
황병운 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 12 | 0.00 | |
동아쏘시오홀딩스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 2048302 | 23.18 | |
상주학원 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 30955 | 0.35 | |
수석문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 46244 | 0.52 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 2159279 | 24.44 |
한편, 동아에스티는 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 65,200원, 거래량은 80,398주로, 직전 거래일 대비 1,200원(-1.81%) 하락했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]