고려아연은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 6,400주 증가했다고 6월 11일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 10,077,980주로 발행주식 총수의 48.68%이다.
주요 최대주주는 유중근, 최윤범, 이경은 등이고, 그 중 유중근이 총 0.36%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
10,077,980 | 48.68 |
10,624,526 | 51.32 |
20,702,506 | 100.00 |
1 | 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유중근 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 75055 | 0.36 | |
최윤범 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 380256 | 1.84 | |
이경은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 4400 | 0.02 | |
최수연 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 2686 | 0.01 | |
최승민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 2259 | 0.01 | |
Park Caroline Choi | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 39381 | 0.19 | |
최창영 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 96422 | 0.47 | |
김록희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 107955 | 0.52 | |
최내현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 165009 | 0.80 | |
최진하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1534 | 0.01 | |
최윤하 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1534 | 0.01 | |
Lee Christine Euna | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 85769 | 0.41 | |
이원복 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1431 | 0.01 | |
이승원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 7002 | 0.03 | |
이세림 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1758 | 0.01 | |
최정일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 310406 | 1.50 | |
김미숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 491 | 0.00 | |
최윤지 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1985 | 0.01 | |
최재윤 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1278 | 0.01 | |
최창근 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 172412 | 0.83 | |
이신영 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 26526 | 0.13 | |
Choi Jennie | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 34279 | 0.17 | |
Choi Robin | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 31769 | 0.15 | |
방찬오 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 940 | 0.00 | |
방석오 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 505 | 0.00 | |
최민석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 55429 | 0.27 | |
김지수 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 814 | 0.00 | |
최인승 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 411 | 0.00 | |
최지상 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 460 | 0.00 | |
최창규 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 333018 | 1.61 | |
정지혜 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 9121 | 0.04 | |
최주원 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 38565 | 0.19 | |
이하나 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 781 | 0.00 | |
최연아 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 210 | 0.00 | |
최아은 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 210 | 0.00 | |
최정상 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 34726 | 0.17 | |
Kim Jacqueline | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 841 | 0.00 | |
최정운 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 312618 | 1.51 | |
한진희 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 25593 | 0.12 | |
최은오 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 9646 | 0.05 | |
Choi Aileen | 생년월일 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 24011 | 0.12 | |
최윤석 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 41437 | 0.20 | |
이제중 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1085 | 0.01 | |
영풍정밀(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 382508 | 1.85 | |
유미개발(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 313332 | 1.51 | |
경원문화재단 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 7450 | 0.04 | |
해주최씨준극경수기호종중 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 88310 | 0.43 | |
장세경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 15000 | 0.07 | |
장세명 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 77886 | 0.38 | |
장세욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 72469 | 0.35 | |
장형진 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 721798 | 3.49 | |
김혜경 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 126451 | 0.61 | |
장세준 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 11410 | 0.06 | |
장세환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3941 | 0.02 | |
장혜선 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 11437 | 0.06 | |
(주)영풍 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 5258797 | 25.40 | |
(주)테라닉스 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 104111 | 0.50 | |
(주)코리아써키트 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 115773 | 0.56 | |
에이치씨(유) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 213705 | 1.03 | |
씨케이(유) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 89048 | 0.43 | |
시그네틱스(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 11679 | 0.06 | |
영풍전자(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 10857 | 0.05 | |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 10077980 | 48.68 |
한편, 고려아연은 장 마감 이후 해당 기업공시를 발표했으며 오늘 종가가 498,000원, 거래량은 34,565주로, 직전 거래일 대비 10,000원(+2.05%) 상승했다.
공시 전문으로 이동
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]