
고려아연은 최대주주 등 특별관계자의 소유주식이 5,300주 증가했다고 5월 8일 공시했다.
현재 최대주주 등 특별관계자의 소유주식은 총 10,071,580주로 발행주식 총수의 48.17%이다.
주요 최대주주는 유중근, 최윤범, 이경은 등이고, 그 중 유중근이 총 0.36%로 가장 많이 보유하고 있다.
법인의 최대주주 등이라 함은 주주 1인과 특수관계에 있는 자가 보유하는 주식을 합하여 그 보유주식수가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우에 해당 하는 것으로, 그 주주1인 및 그와 특수관계에 있는 주주 모두를 뜻한다. (상속세 및 증여세법 제41조)
주식수 | 비율(%) |
---|---|
10,071,580 | 48.17 |
10,836,827 | 51.83 |
20,908,407 | 100.00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 보통주식 | 종류주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 증권예탁증권 | 합계 | 합계 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
유중근 | 생년월일 | 440725 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 75055 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75055 | 0.36 |
최윤범 | 생년월일 | 750317 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 380256 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380256 | 1.82 |
이경은 | 생년월일 | 760212 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 4400 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0.02 |
최수연 | 생년월일 | 080201 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 2686 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 | 0.01 |
최승민 | 생년월일 | 091016 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 2259 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 | 0.01 |
Park Caroline Choi | 생년월일 | 710430 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 39381 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381 | 0.19 |
Park Charles Chulwoo | 생년월일 | 680304 | 남 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Park Clara In-Young | 생년월일 | 001104 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Park Caleb In-Woo | 생년월일 | 060601 | 남 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Park Ariel In-Ah | 생년월일 | 030224 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
최창영 | 생년월일 | 440707 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 96422 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96422 | 0.46 |
김록희 | 생년월일 | 460326 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 107955 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107955 | 0.52 |
최내현 | 생년월일 | 700909 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 165009 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165009 | 0.79 |
최진하 | 생년월일 | 040317 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1534 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0.01 |
최윤하 | 생년월일 | 061029 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1534 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0.01 |
Lee Christine Euna | 생년월일 | 731102 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 85769 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85769 | 0.41 |
이원복 | 생년월일 | 701014 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1431 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0.01 |
이승원 | 생년월일 | 050420 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 7002 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7002 | 0.03 |
이세림 | 생년월일 | 090405 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1758 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0.01 |
최정일 | 생년월일 | 790627 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 310406 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310406 | 1.48 |
김미숙 | 생년월일 | 801025 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 491 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0.00 |
최윤지 | 생년월일 | 101005 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1985 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 0.01 |
최재윤 | 생년월일 | 130624 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 1278 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0.01 |
최창근 | 생년월일 | 471214 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 172412 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172412 | 0.82 |
이신영 | 생년월일 | 510927 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 26526 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526 | 0.13 |
Choi Jennie | 생년월일 | 751008 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 34279 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34279 | 0.16 |
Choi Robin | 생년월일 | 791017 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 31769 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31769 | 0.15 |
방찬오 | 생년월일 | 080102 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 940 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0.00 |
방석오 | 생년월일 | 100601 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 505 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0.00 |
최민석 | 생년월일 | 831203 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 55429 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55429 | 0.27 |
김지수 | 생년월일 | 870118 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 814 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0.00 |
최인승 | 생년월일 | 150824 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 411 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0.00 |
최지상 | 생년월일 | 180705 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 460 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0.00 |
최창규 | 생년월일 | 500925 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 333018 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333018 | 1.59 |
정지혜 | 생년월일 | 550614 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 9121 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9121 | 0.04 |
최주원 | 생년월일 | 820101 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 38565 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38565 | 0.18 |
이하나 | 생년월일 | 841010 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 781 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0.00 |
최연아 | 생년월일 | 191121 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.00 |
최아은 | 생년월일 | 230516 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 210 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.00 |
최정상 | 생년월일 | 830525 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 34726 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34726 | 0.17 |
Kim Jacqueline | 생년월일 | 860716 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 841 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0.00 |
최정운 | 생년월일 | 530307 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 312618 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312618 | 1.50 |
한진희 | 생년월일 | 531004 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 25593 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25593 | 0.12 |
최은오 | 생년월일 | 791130 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 9646 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9646 | 0.05 |
Choi Aileen | 생년월일 | 851123 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | – | – | 24011 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24011 | 0.11 |
최윤석 | 생년월일 | 910502 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 41437 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41437 | 0.20 |
이제중 | 생년월일 | 580128 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 1085 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0.01 |
영풍정밀(주) | 사업자등록번호 | 211-81-15683 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 382508 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382508 | 1.83 |
유미개발(주) | 사업자등록번호 | 106-81-08162 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 313332 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313332 | 1.50 |
경원문화재단 | 사업자등록번호 | 106-82-01128 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | – | – | 7450 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450 | 0.04 |
해주최씨준극경수기호종중 | 사업자등록번호 | 211-82-61694 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 88310 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88310 | 0.42 |
장세경 | 생년월일 | 710301 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 15000 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0.07 |
장세명 | 생년월일 | 680109 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 77886 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77886 | 0.37 |
장세욱 | 생년월일 | 670107 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 72469 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72469 | 0.35 |
장형진 | 생년월일 | 460606 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | – | – | 721798 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721798 | 3.45 |
김혜경 | 생년월일 | 480402 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 126451 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126451 | 0.60 |
장세준 | 생년월일 | 741103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 11410 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410 | 0.05 |
장세환 | 생년월일 | 800106 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | – | – | 3941 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941 | 0.02 |
장혜선 | 생년월일 | 810822 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | – | – | 11437 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11437 | 0.05 |
(주)영풍 | 사업자등록번호 | 211-81-11275 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | – | – | 5258797 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258797 | 25.15 |
(주)테라닉스 | 사업자등록번호 | 134-81-21888 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 104111 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104111 | 0.50 |
(주)코리아써키트 | 사업자등록번호 | 134-81-07528 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 109373 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109373 | 0.52 |
에이치씨(유) | 사업자등록번호 | 435-81-02300 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 213705 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213705 | 1.02 |
씨케이(유) | 사업자등록번호 | 134-87-01021 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 89048 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89048 | 0.43 |
시그네틱스(주) | 사업자등록번호 | 109-81-00780 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 11679 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11679 | 0.06 |
영풍전자(주) | 사업자등록번호 | 134-81-09623 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | – | – | 10857 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10857 | 0.05 |
합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 10071580 | 48.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071580 | 48.17 |
[머니로보 Writer]
※ 이 기사는 (주)M-Robo가 자체 개발한 뉴스 기사 자동화 Solution(특허등록번호 10-2135712)를 통해 작성된 기사입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 유용한 콘텐츠로 만들어나가겠습니다.
[ⓒ Money-Robo, 무단전재 및 수집, 재배포 금지]